Taglie donna
Guida alle TAGLIE
Le scarpe da donna hanno due tipologie di taglia evidenziate nel titolo del menu di scelta: D1 e D2.
La seguente tabella ne evidenzia le differenze.
IT [taglie D1] | USA [taglie D1] | IT [taglie D2] | USA [taglie D2] |
---|---|---|---|
33,5 | 4 | 34 | 4,5 |
34 | 4,5 | 34,5 | 5 |
34,5 | 5 | 35/35,5 | 5,5 |
35/35,5 | 5,5 | 36 | 6 |
36 | 6 | 36,5 | 6,5 |
36,5 | 6,5 | 37 | 7 |
37 | 7 | 37,5 | 7,5 |
37,5 | 7,5 | 38/38,5 | 8 |
38/38,5 | 8 | 39 | 8,5 |
39 | 8,5 | 39,5/40 | 9 |
39,5/40 | 9 | 40,5 | 9,5 |
40,5 | 9,5 | 41 | 10 |
41 | 10 | 41,5 | 10,5 |
41,5/42 | 10,5 | 42 | 11 |
42,5 | 11 | 42,5 | 11,5 |
43 | 12 |
Mocassino tubolare classico con elastico
€ 390,00 – € 480,00
Mocassino tubolare classico con elastico sul collo del piede. Nella versione in peccary nero ed in vitello suola in cuoio.
Suola in gomma nella peccary T.M. Centro gomma nella variante peccary nero e vitello T.M.